Aunque el florecimiento de la sakura no es una ciencia exacta, a veces tendemos a pensar que la es apretar un botón y «pum» florece, si que está claro que hay unas fechas clave. Si el clima acompaña, y no pasa nada raro, lo normal, es que la sakura comience a florecer a mediados de marzo en el sur de Japón, y a medida que pasa el tiempo, vaya desplanzándose hasta el norte.
Los cambios bruscos de temperatura, la lluvia o el viento pueden modificar este comportamiento, así que no toméis esta información como la correcta al 100%. Os dejamos con la predicción oficial publicada el 7 de Marzo de 2019 por la Japan Weather Association.
Su belleza es efímera, así que si llegas pronto, o tarde, no desesperes, siempre es una buena razón para regresar.
Kyushu,Shikoku y Chugoku
Lugar | Fecha de floración | Floración completa | ||
Fukuoka | 18 de Marzo | 28 de Marzo | ||
Kagoshima | 27 de Marzo | 6 de Abril | ||
Kumamoto | 18 de Marzo | 27 de Marzo | ||
Hiroshima | 20 de Marzo | 29 de Marzo | ||
Matsuyama | 19 de Marzo | 30 de Marzo | ||
Takamatsu | 24 de marzo | 2 de Abril |
Kansai
Lugar | Fecha de Folración | Floración completa | ||
Kyoto | 22 de Marzo | 31 de Marzo | ||
Osaka | 25 de Marzo | 1 de Abril | ||
Nara | 24 de Marzo | 31 de Marzo | ||
Wakayama | 22 de Marzo | 30 de Marzo | ||
Hikone | 28 de Marzo | 5 de abril | ||
Kobe | 24 de marzo | 2 de Abril |
Kanto y Chubu
Lugar | Fecha de floración | Floración completa | ||
Tokyo | 21 de Marzo | 29 de Marzo | ||
Nagoya | 20 de Marzo | 30 Marzo | ||
Yokohama | 23 de Marzo | 1 de abril | ||
Kanazawa | 30 de Marzo | 5 de Abril | ||
Nagano | 7 de Abril | 13 de Abril | ||
Shizuoka (Fuji) | 23 de marzo | 1 de Abril | ||
Utsunomiya | 28 de marzo | 4 de Abril |
Tohoku y Hokkaido
Lugar | Fecha de floración | Floración completa | ||
Fukushima | 1 de Abril | 6 de Abril | ||
Sendai | 4 de Abril | 9 de Abril | ||
Akita | 17 de Abril | 22 de abril | ||
Yamagata | 11 de Abril | 15 de Abril | ||
Aomori | 22 de Abril | 26 de Abril | ||
Hakodate | 30 de Abril | 4 de Mayo | ||
Sapporo | 2 de Mayo | 6 de Mayo |
Si aún estáis planeando vuestro viaje para esta temporada de Sakura, recordad que podemos intentar que veáis los cerezos en flor en todo su esplendor en alguno de estos puntos clave.