¡Disfruta de la Sakura y Hanami 2020! Está llegando ese momento del año en el que todo el mundo se vuelve loco por el inminen forecimiento del cerezo. Como ya os contamos el año pasado, El florecimiento de la sakura no es una ciencia exácta y por mucho que planees tu viaje en torno a él ¡puede ser que te lleves un chasco! y que el aire, la lluvia, o una nevada repentina se lleve las flores antes de que lleges… pero ¡eh! ¡estarás en Japón!
Los cambios bruscos de temperatura, la lluvia o el viento pueden modificar este comportamiento, así que no toméis esta información como la correcta al 100%. Para una información más precisa siempre podeis consultar las precicciones de la Japan Weather Association.
Kyushu,Shikoku y Chugoku
Lugar | Fecha de floración | Floración completa |
Fukuoka | 21 de marzo | 30 de marzo |
Saga | 22 de marzo | 31 de marzo |
Nagasaki | 24 de marzo | 3 de abril |
Kumamoto | 20 de marzo | 30 de marzo |
Oita | 22 de marzo | 3 de abril |
Miyazaki | 25 de marzo | 5 de abril |
Kagoshima | 1 de abril | 12 de abril |
Kansai
Lugar | Fecha de floración | Floración completa |
Osaka | 23 de marzo | 31 de marzo |
Kyoto | 20 de marzo | 29 de marzo |
Hikone | 27 de marzo | 4 de abril |
Kobe | 22 de marzo | 1 de abril |
Nara | 24 de marzo | 31 de marzo |
Wakayama | 23 de marzo | 1 de abril |
Kanto y Chubu
Ciudad | Inicio floración | Floración completa |
Niigata | 2 de abril | 8 de abril |
Toyama | 28 de marzo | 3 de abril |
Kanazawa | 29 de marzo | 4 de abril |
Fukui | 27 de marzo | 2 de abril |
Nagoya | 18 de marzo | 28 de marzo |
Gifu | 18 de marzo | 27 de marzo |
Shizuoka | 21 de marzo | 30 de marzo |
Tsu | 24 de marzo | 29 de marzo |
Kofu | 19 de marzo | 28 de marzo |
Nagano | 5 de abril | 11 de abril |
Tokio | 16 de marzo | 24 de marzo |
Mito | 25 de marzo | 2 de abril |
Utsunomiya | 23 de marzo | 31 de marzo |
Maebashi | 21 de marzo | 31 de marzo |
Kumagaya | 21 de marzo | 29 de marzo |
Choshi | 26 de marzo | 3 de abril |
Yokohama | 22 de marzo | 30 de marzo |
Tohoku y Hokkaido
Lugar | Inicio floración | Inicio floración |
Aomori | 22 de abril | 26 de abril |
Morioka | 16 de abril | 22 de abril |
Sendai | 4 de abril | 9 de abril |
Akita | 14 de abril | 19 de abril |
Yamagata | 10 de abril | 15 de abril |
Fukushima | 22 de abril | 7 de abril |
Sapporo | 1 de mayo | 5 de mayo |
Muroran | 6de mayo | 11 de mayo |
Hakodate | 30 de abril | 3 de mayo |
Si aún estáis planeando vuestro viaje para esta temporada de Sakura, recordad que podemos intentar que veáis los cerezos en flor en todo su esplendor en alguno de estos puntos clave.